封装形式 塑封体尺寸(mm) 脚间距(mm) 引脚数量 参考图片 外形图 模板图 生产能力(万只/月)
PDFN5X6 5.00*6.00*1.10 1.27 8 查看图纸 查看图纸
PDFN3333 3.30*3.30*0.75 0.65 8 查看图纸 查看图纸
DFN1006-2L 1.00*0.60*0.50 0.65 2 查看图纸 查看图纸
DFN1006-3L 1.00*0.60*0.50 0.65 3 查看图纸 查看图纸
DFN1X1-4L 1.00*1.00*0.37 0.65 4 查看图纸 查看图纸
DFN2X2-4L 2.00*2.00*0.75 1.3 4 查看图纸 查看图纸
DFN2X2-6L 2.00*2.00*0.75 0.65 6 查看图纸 查看图纸
DFN2X2-8L 2.00*2.00*0.75 0.5 8 查看图纸 查看图纸
DFN2X3-6L 2.00*3.00*0.75 0.5 6 查看图纸 查看图纸
DFN2X3-8L 2.00*3.00*0.75 0.50/0.65 8 查看图纸 查看图纸
DFN3X3-8L 3.00*3.00*0.75 0.65 8 查看图纸 查看图纸
DFN3X3-10L 3.00*3.00*0.75 0.5 10 查看图纸 查看图纸
DFN4X4-10L 4.00*4.00*0.75 0.8 10 查看图纸 查看图纸
链接链接链接链接链接洲永久精品大片wwwcom丨亚洲永久精品ww4791区链接